 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,75 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,75 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 21750.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/0,55 кВт/1000 об..мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/0,55 кВт/1000 об..мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: (МК) Общеп.с покраской Направление вращения:: Правое | 27970.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/0,75 кВт/1000 об..мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/0,75 кВт/1000 об..мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: (МК) Общеп.с покраской Направление вращения:: Правое | 21750.00 руб. | | |
 | Вентилятор из нерж.стали центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,55 кВт/1000 об.мин.К1 Правого вращения Вентилятор из нерж.стали центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,55 кВт/1000 об.мин.К1 Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 27970.00 руб. | | |
 | Вентилятор из нерж.стали центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,75 кВт/1000 об.мин.К1 Правого вращения Вентилятор из нерж.стали центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,75 кВт/1000 об.мин.К1 Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 26080.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/1,1 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/1,1 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 2,60 Полное давление Па: 710 - 860 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 22590.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/1,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/1,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 3,40 Полное давление Па: 710 - 910 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 26590.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/2,2 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/2,2 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 4,80 Полное давление Па: 710 - 900 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 22420.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/3 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/3 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 5,4 Полное давление Па: 710 - 890 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 31170.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/1,1 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/1,1 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 2,60 Полное давление Па: 710 - 860 Исполнение: (МК) Общеп.с покраской Направление вращения:: Правое | 26400.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/1,5 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/1,5 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 3,40 Полное давление Па: 710 - 910 Исполнение: (МК) Общеп.с покраской Направление вращения:: Правое | 26930.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/2,2 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46(МК) 3,15/2,2 кВт/1500 об..мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 4,80 Полное давление Па: 710 - 900 Исполнение: (МК) Общеп.с покраской Направление вращения:: Правое | 31250.00 руб. | | |
Поделиться с друзьями: