 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/без двигателя Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/без двигателя Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: Общепром. | 18650.00 руб. 23313.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 19561.00 руб. 24452.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 21541.00 руб. 26927.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,55 Полное давление Па: 320 - 380 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 27101.00 руб. 33876.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 2,60 Полное давление Па: 710 - 860 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 21998.00 руб. 27497.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 3,40 Полное давление Па: 710 - 910 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 22220.00 руб. 27775.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 4,80 Полное давление Па: 710 - 900 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 27219.00 руб. 34024.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 5,4 Полное давление Па: 710 - 890 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 30255.00 руб. 37818.00 руб.
| | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 51229.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 54328.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,55 Полное давление Па: 320 - 380 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 54884.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 2,60 Полное давление Па: 710 - 860 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 54738.00 руб. | | |
Поделиться с друзьями: