 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 3,40 Полное давление Па: 710 - 910 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 56825.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин./К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин./К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 4,80 Полное давление Па: 710 - 900 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 61260.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин./ К1 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 5,4 Полное давление Па: 710 - 890 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 63030.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/без двигателя/ К1Ж2 Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/без двигателя/ К1Ж2 Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: К1Ж2 | 61564.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,55 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 65253.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/0,75 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,35 Полное давление Па: 320 - 390 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 67969.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1 кВт/1000 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 3,55 Полное давление Па: 320 - 380 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 69940.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,1кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 2,60 Полное давление Па: 710 - 860 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 69238.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/1,5 кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 3,40 Полное давление Па: 710 - 910 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 70005.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин./К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/2,2 кВт/1500 об.мин./К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 4,80 Полное давление Па: 710 - 900 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 75399.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 3.15/3 кВт/1500 об.мин./ К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 1,79 - 5,4 Полное давление Па: 710 - 890 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 63894.00 руб. | | |
 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,55 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор центробежный ВЦ 14-46 3,15/0,55 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: АО "НПО "Тепломаш" Типоразмер №: 3,15 Мощность кВт: 0,55 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 1,18 - 2,61 Полное давление Па: 320 - 405 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 24070.00 руб. | | |
Поделиться с друзьями: