 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/без двигателя Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/без двигателя Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: Общепром. | 51477.00 руб. 64347.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/3 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/3 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 5,40-7,0 Полное давление Па: 850-940 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 54168.00 руб. 67711.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/4 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/4 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 4 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 5,00 - 8,40 Полное давление Па: 860 - 1070 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 54514.00 руб. 68143.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/5,5 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/5,5 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 5,5 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 5,00 - 11,15 Полное давление Па: 860 - 1150 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 63513.00 руб. 79391.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/7,5 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/7,5 кВт/1000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 7,5 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 5,00 - 14,15 Полное давление Па: 860 - 1120 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 71117.00 руб. 88897.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/11 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/11 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 11 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 7,50 - 10,80 Полное давление Па: 1980 - 2380 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 79599.00 руб. 99499.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/15 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/15 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 15 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 7,50 - 14,50 Полное давление Па: 1980 - 2500 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 99346.00 руб. 124182.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/18,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/18,5 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 18,5 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 7,50 - 17,00 Полное давление Па: 1980 - 2540 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 106957.00 руб. 133696.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/22 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/22 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 22 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 7,50 - 19,00 Полное давление Па: 1980 - 2580 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 128833.00 руб. 161042.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/30 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 5.0/30 кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 30 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 7,50 - 24,50 Полное давление Па: 1980 - 2500 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 144463.00 руб. 180579.00 руб.
| | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 5.0/без двигателя/К1Ж2 Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 5.0/без двигателя/К1Ж2 Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: К1Ж2 | 126913.00 руб. | | |
 | Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 5.0/3 кВт/1000 об.мин/К1Ж2 Правого вращения Вентилятор жаростойкий корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 5.0/3 кВт/1000 об.мин/К1Ж2 Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 5.0 Мощность кВт: 3 Частота вращения об/мин: 1000 Производительность м3/час: 5,40-7,0 Полное давление Па: 850-940 Исполнение: К1Ж2 Направление вращения:: Правое | 139910.00 руб. | | |
Поделиться с друзьями: