 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/без двигателя Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/без двигателя Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: Общепром. | 10544.00 руб. 13180.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,12кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,12кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,12 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,50-0,60 Полное давление Па: 240-260 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 11207.00 руб. 14009.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,18/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,18/1500 мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,18 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,57 - 0,80 Полное давление Па: 270 - 310 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 11415.00 руб. 14269.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,25кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,25кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,25 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,57 - 1,07 Полное давление Па: 270 - 330 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 12519.00 руб. 15648.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,37кВт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,37кВт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,37 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,57 - 1,30 Полное давление Па: 270 - 305 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 12737.00 руб. 15921.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,75квт/1500 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,75квт/1500 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,75 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,80-1,20 Полное давление Па: 900-1000 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 15778.00 руб. 19722.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/1,1кВт/3000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/1,1кВт/3000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 1,1 Частота вращения об/мин: 3000 Производительность м3/час: 1,11 - 1,57 Полное давление Па: 1080 - 1210 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 15623.00 руб. 19529.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/1,5 кВт/3000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/1,5 кВт/3000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 1,5 Частота вращения об/мин: 3000 Производительность м3/час: 1,11 - 2,00 Полное давление Па: 1080 -1310 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 17645.00 руб. 22056.00 руб.
| | |
 | Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/2,2кВт/3000 об.мин.Правого вращения Вентилятор радиальный среднего давления ВР 280-46 № 2.0/2,2кВт/3000 об.мин.Правого вращения Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 2,2 Частота вращения об/мин: 3000 Производительность м3/час: 1,11 - 2,55 Полное давление Па: 1080 - 1220 Исполнение: Общепром. Направление вращения:: Правое | 19764.00 руб. 24705.00 руб.
| | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/без двигателя/К1 Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/без двигателя/К1 Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: без двигателя Исполнение: К1 | 28141.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,12кВт/1500 об.мин./К1 Правого вращения. Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,12кВт/1500 об.мин./К1 Правого вращения . Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,12 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,50-0,60 Полное давление Па: 240-260 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 29925.00 руб. | | |
 | Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,18/1500/К1 Правого вращения. Вентилятор корозионностойкий среднего давления ВР 280-46 № 2.0/0,18/1500/К1 Правого вращения . Производитель: завод "Вентилятор" Типоразмер №: 2.0 Мощность кВт: 0,18 Частота вращения об/мин: 1500 Производительность м3/час: 0,57 - 0,80 Полное давление Па: 270 - 310 Исполнение: К1 Направление вращения:: Правое | 29635.00 руб. | | |
Поделиться с друзьями: